<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Flash统计效果图——FusionChartsFree上的评论</title>
	<atom:link href="http://www.makumo.com/fusioncharts.cat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makumo.com/fusioncharts.cat</link>
	<description>玛酷猫的温馨小窝，记录生活点点滴滴。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 12:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>玛酷猫</title>
		<link>http://www.makumo.com/fusioncharts.cat#comment-48</link>
		<dc:creator>玛酷猫</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makumo.com/?p=159#comment-48</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-238&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@黑鱼 &lt;/a&gt; 
就是从官网和自带说明截的图，免费版的简单很多。 :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-238" rel="nofollow">@黑鱼 </a><br />
就是从官网和自带说明截的图，免费版的简单很多。 <img src='http://www.makumo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黑鱼</title>
		<link>http://www.makumo.com/fusioncharts.cat#comment-47</link>
		<dc:creator>黑鱼</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makumo.com/?p=159#comment-47</guid>
		<description>哥们你这是评估版的吧   免费版的没这么好看  注意版权哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哥们你这是评估版的吧   免费版的没这么好看  注意版权哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>steven</title>
		<link>http://www.makumo.com/fusioncharts.cat#comment-46</link>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makumo.com/?p=159#comment-46</guid>
		<description>请问你当中一个图是哪里看到的？我只在官网上看到这张图。我一直想实现他的效果，可是不知道怎么实现</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问你当中一个图是哪里看到的？我只在官网上看到这张图。我一直想实现他的效果，可是不知道怎么实现</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>玛酷猫</title>
		<link>http://www.makumo.com/fusioncharts.cat#comment-45</link>
		<dc:creator>玛酷猫</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makumo.com/?p=159#comment-45</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-235&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@奥贝斯坦 &lt;/a&gt; 
厉害，我只会拿来主义，flash统统的不懂。 :bhan:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-235" rel="nofollow">@奥贝斯坦 </a><br />
厉害，我只会拿来主义，flash统统的不懂。 :bhan:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>奥贝斯坦</title>
		<link>http://www.makumo.com/fusioncharts.cat#comment-44</link>
		<dc:creator>奥贝斯坦</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makumo.com/?p=159#comment-44</guid>
		<description>嘿嘿，我自己做了一个，没他的花样多，只有柱状，饼状，折线等几个常用的，但是自我感觉比他做得好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿嘿，我自己做了一个，没他的花样多，只有柱状，饼状，折线等几个常用的，但是自我感觉比他做得好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FusionCharts参数简单说明 &#124; 猫窝私语 — Makumo's Blog</title>
		<link>http://www.makumo.com/fusioncharts.cat#comment-43</link>
		<dc:creator>FusionCharts参数简单说明 &#124; 猫窝私语 — Makumo's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makumo.com/?p=159#comment-43</guid>
		<description>[...] Flash统计效果图——FusionChartsFree  [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flash统计效果图——FusionChartsFree  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

